Referência1724 habilidades
BNCC completa: todas as habilidades
A Base Nacional Comum Curricular inteira, organizada por etapa e componente. Cada habilidade traz o texto oficial e a página do documento de onde ele foi extraído — para você conferir, não para acreditar.
Textos conferidos palavra por palavra contra a Base Nacional Comum Curricular (documento consolidado, MEC). O número ao lado de cada habilidade é a página do PDF oficial. Última conferência: agosto de 2026.
Educacao Infantil · Computação
| Código | Habilidade | Ano / série | Pág. |
|---|---|---|---|
| EI03CO01 | Reconhecer padrão de repetição em sequências de sons, movimentos e desenhos | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 6 |
| EI03CO02 | expressar etapas de uma tarefa de forma clara e ordenada | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 6 |
| EI03CO03 | Experienciar algoritmos brincando com objetos (des)plugados | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 6 |
| EI03CO04 | criar e representar algoritmos para resolver problemas | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 8 |
| EI03CO05 | Comparar soluções algorítmicas para resolver um mesmo problema | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 8 |
| EI03CO06 | compreender decisões em dois estados verdadeiras ou falsas | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 8 |
| EI03CO07 | Reconhecer dispositivos eletrônicos e não eletrônicos, identificando ligados ou desligados | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 10 |
| EI03CO08 | Compreender interfaces para comunicação com objetos plugados e desplugados | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 10 |
| EI03CO09 | Identificar dispositivos computacionais e diferentes formas de interação | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 10 |
| EI03CO10 | utilizar tecnologia digital de maneira segura, consciente e respeitosa | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 12 |
| EI03CO11 | Adotar hábitos saudáveis de uso de artefatos computacionais | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 12 |
Educacao Infantil · Corpo, Gestos e Movimento
| Código | Habilidade | Ano / série | Pág. |
|---|---|---|---|
| EI01CG01 | movimentar as partes do corpo para exprimir emoções, necessidades e desejos | Bebês (0-1a6m) | 49 |
| EI01CG02 | experimentar as possibilidades corporais em brincadeiras e interações | Bebês (0-1a6m) | 49 |
| EI01CG03 | Imitar gestos e movimentos de crianças, adultos e animais | Bebês (0-1a6m) | 49 |
| EI01CG04 | Participar do cuidado do corpo e da promocao do bem-estar | Bebês (0-1a6m) | 49 |
| EI01CG05 | utilizar movimentos de preensão, encaixe e lançamento | Bebês (0-1a6m) | 49 |
| EI02CG01 | Apropriar-se de gestos e movimentos no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 49 |
| EI02CG02 | deslocar o corpo no espaço orientando-se por noções como em frente, atrás, embaixo e dentro | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 49 |
| EI02CG03 | explorar formas de deslocamento no espaço e combinar movimentos seguindo orientações | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 49 |
| EI02CG04 | Demonstrar independência no cuidado do próprio corpo | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 49 |
| EI02CG05 | desenhar, pintar, rasgar e folhear | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 49 |
| EI03CG01 | criar formas de expressão de sentimentos, sensações e emoções com o corpo | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 49 |
| EI03CG02 | Demonstrar controle e adequacao do uso do corpo em brincadeiras, jogos, escuta e reconto de historias e atividades artísticas | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 49 |
| EI03CG03 | criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 49 |
| EI03CG04 | Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 49 |
| EI03CG05 | Coordenar habilidades manuais em situacoes diversas | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 49 |
Educacao Infantil · Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação
| Código | Habilidade | Ano / série | Pág. |
|---|---|---|---|
| EI01EF01 | reconhecer seu nome e nomes de pessoas com quem convive | Bebês (0-1a6m) | 51 |
| EI01EF02 | Demonstrar interesse ao ouvir poemas e músicas | Bebês (0-1a6m) | 51 |
| EI01EF03 | Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas | Bebês (0-1a6m) | 51 |
| EI01EF04 | reconhecer elementos das ilustrações de histórias e apontá-los | Bebês (0-1a6m) | 51 |
| EI01EF05 | Imitar variações de entonação e gestos ao ler histórias e cantar | Bebês (0-1a6m) | 51 |
| EI01EF06 | Comunicar-se usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão | Bebês (0-1a6m) | 52 |
| EI01EF07 | Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores | Bebês (0-1a6m) | 52 |
| EI01EF08 | participar de escuta de textos em diferentes gêneros textuais | Bebês (0-1a6m) | 52 |
| EI01EF09 | Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita | Bebês (0-1a6m) | 52 |
| EI02EF01 | Dialogar com crianças e adultos e expressar desejos, necessidades, sentimentos e opiniões | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 51 |
| EI02EF02 | identificar e criar sons e reconhecer rimas e aliterações | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 51 |
| EI02EF03 | demonstrar interesse e atenção ao ouvir histórias e outros textos e diferenciar escrita de ilustrações | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 51 |
| EI02EF04 | Formular e responder perguntas sobre a história narrada e identificar cenários, personagens e acontecimentos | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 51 |
| EI02EF05 | Relatar experiências, fatos, histórias, filmes e peças teatrais | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 51 |
| EI02EF06 | Criar e contar histórias oralmente com base em imagens ou temas sugeridos | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 52 |
| EI02EF07 | manusear diferentes portadores textuais e reconhecer seus usos sociais | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 52 |
| EI02EF08 | manipular textos e participar de situações de escuta de gêneros textuais | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 52 |
| EI02EF09 | manusear instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e sinais gráficos | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 52 |
| EI03EF01 | Expressar ideias, desejos e sentimentos por linguagem oral e escrita | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 51 |
| EI03EF02 | Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 51 |
| EI03EF03 | escolher e folhear livros, orientando-se por temas e ilustrações e identificando palavras conhecidas | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 51 |
| EI03EF04 | Recontar histórias ouvidas e planejar roteiros de vídeos e encenações | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 51 |
| EI03EF05 | Recontar histórias ouvidas e produzir reconto escrito | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 51 |
| EI03EF06 | Produzir histórias orais e escritas | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 52 |
| EI03EF07 | Levantar hipóteses sobre gêneros textuais | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 52 |
| EI03EF08 | selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para leitura | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 52 |
| EI03EF09 | Levantar hipóteses sobre a linguagem escrita e realizar registros de palavras e textos | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 52 |
Educacao Infantil · Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações
| Código | Habilidade | Ano / série | Pág. |
|---|---|---|---|
| EI01ET01 | Explorar e descobrir propriedades de objetos e materiais | Bebês (0-1a6m) | 53 |
| EI01ET02 | explorar relações de causa e efeito | Bebês (0-1a6m) | 53 |
| EI01ET03 | Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas | Bebês (0-1a6m) | 53 |
| EI01ET04 | Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de deslocamentos | Bebês (0-1a6m) | 53 |
| EI01ET05 | Manipular materiais diversos para comparar diferenças e semelhanças entre eles | Bebês (0-1a6m) | 53 |
| EI01ET06 | vivenciar ritmos, velocidades e fluxos em interações e brincadeiras | Bebês (0-1a6m) | 53 |
| EI02ET01 | explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 53 |
| EI02ET02 | observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 53 |
| EI02ET03 | Compartilhar situações de cuidado de plantas e animais | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 53 |
| EI02ET04 | identificar relações espaciais e temporais | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 53 |
| EI02ET05 | Classificar objetos por um atributo | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 53 |
| EI02ET06 | utilizar conceitos básicos de tempo | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 53 |
| EI02ET07 | Contar oralmente objetos, pessoas e livros em contextos diversos | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 54 |
| EI02ET08 | registrar com números a quantidade de crianças e de objetos da mesma natureza | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 54 |
| EI03ET01 | estabelecer relações de comparação entre objetos | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 53 |
| EI03ET02 | Observar e descrever mudanças em materiais resultantes de ações sobre eles | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 53 |
| EI03ET03 | identificar e selecionar fontes de informações para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos e sua conservação | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 53 |
| EI03ET04 | Registrar observações, manipulações e medidas | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 53 |
| EI03ET05 | classificar objetos e figuras por semelhanças e diferenças | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 53 |
| EI03ET06 | relatar fatos sobre seu nascimento, desenvolvimento, familia e comunidade | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 53 |
| EI03ET07 | Relacionar números às suas quantidades e identificar antes, depois e entre em sequência | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 54 |
| EI03ET08 | Expressar medidas e construir gráficos básicos | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 54 |
Educacao Infantil · O eu, o outro e o nós
| Código | Habilidade | Ano / série | Pág. |
|---|---|---|---|
| EI01EO01 | Perceber os efeitos de suas ações nas outras crianças e nos adultos | Bebês (0-1a6m) | 47 |
| EI01EO02 | Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações | Bebês (0-1a6m) | 47 |
| EI01EO03 | Interagir com crianças e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos | Bebês (0-1a6m) | 47 |
| EI01EO04 | Comunicar necessidades, desejos e emoções | Bebês (0-1a6m) | 47 |
| EI01EO05 | Reconhecer o corpo e expressar sensações na alimentação, higiene, brincadeira e descanso | Bebês (0-1a6m) | 47 |
| EI01EO06 | interagir com outras crianças e adultos adaptando-se ao convívio social | Bebês (0-1a6m) | 48 |
| EI02EO01 | Demonstrar cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 47 |
| EI02EO02 | demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 47 |
| EI02EO03 | Compartilhar objetos e espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 47 |
| EI02EO04 | Comunicar-se com colegas e adultos e fazer-se compreender | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 47 |
| EI02EO05 | Perceber características físicas diferentes e respeitá-las | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 47 |
| EI02EO06 | respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 48 |
| EI02EO07 | resolver conflitos nas interações e brincadeiras | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 48 |
| EI03EO01 | Demonstrar empatia, percebendo diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 47 |
| EI03EO02 | agir com independencia e confianca, reconhecendo conquistas e limitacoes | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 47 |
| EI03EO03 | Ampliar relações interpessoais e desenvolver participação e cooperação | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 47 |
| EI03EO04 | Comunicar ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 47 |
| EI03EO05 | valorizar as caracteristicas do proprio corpo e respeitar as dos outros | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 47 |
| EI03EO06 | Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 48 |
| EI03EO07 | Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 48 |
Educacao Infantil · Traços, Sons, Cores e Formas
| Código | Habilidade | Ano / série | Pág. |
|---|---|---|---|
| EI01TS01 | Explorar sons do próprio corpo e de objetos do ambiente | Bebês (0-1a6m) | 50 |
| EI01TS02 | Traçar marcas gráficas em diferentes suportes usando instrumentos riscantes e tintas | Bebês (0-1a6m) | 50 |
| EI01TS03 | Explorar fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias | Bebês (0-1a6m) | 50 |
| EI02TS01 | Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar ritmos de música | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 28 |
| EI02TS02 | Utilizar materiais variados ao criar objetos tridimensionais | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 50 |
| EI02TS03 | utilizar fontes sonoras no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias | Crianças bem pequenas (1a7m-3a11m) | 50 |
| EI03TS01 | utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 28 |
| EI03TS02 | Expressar-se por desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 50 |
| EI03TS03 | Reconhecer as qualidades do som e usá-las em produções sonoras e ao ouvir músicas e sons | Crianças pequenas (4a-5a11m) | 50 |
Ensino Fundamental · Arte
| Código | Habilidade | Ano / série | Pág. |
|---|---|---|---|
| EF15AR01 | identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 203 |
| EF15AR02 | Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 203 |
| EF15AR03 | reconhecer e analisar a influência de matrizes estéticas e culturais nas artes visuais | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 203 |
| EF15AR04 | Experimentar formas de expressão artística e usar materiais, instrumentos, recursos e técnicas | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 203 |
| EF15AR05 | Experimentar a criação em artes visuais individual, coletiva e colaborativa | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 203 |
| EF15AR06 | dialogar sobre sua criação e as dos colegas | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 203 |
| EF15AR07 | reconhecer categorias do sistema das artes visuais | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 203 |
| EF15AR08 | experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 203 |
| EF15AR09 | Estabelecer relações entre as partes do corpo e o todo corporal no movimento dançado | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 203 |
| EF15AR10 | Experimentar orientações no espaço e ritmos de movimento na dança | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 203 |
| EF15AR11 | Criar e improvisar movimentos dançados considerando os códigos de dança | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 203 |
| EF15AR12 | discutir experiências pessoais e coletivas em dança | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 203 |
| EF15AR13 | identificar e apreciar formas e gêneros de expressão musical e analisar usos e funções da música | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 205 |
| EF15AR14 | Perceber e explorar os elementos constitutivos da música | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 205 |
| EF15AR15 | Explorar fontes sonoras e reconhecer elementos da música e instrumentos musicais | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 205 |
| EF15AR16 | explorar registros musicais nao convencionais e reconhecer notacao musical convencional | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 205 |
| EF15AR17 | experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 205 |
| EF15AR18 | Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 205 |
| EF15AR19 | descobrir teatralidades na vida cotidiana e identificar elementos teatrais | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 205 |
| EF15AR20 | Experimentar improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 205 |
| EF15AR21 | imitar e fazer de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do outro | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 205 |
| EF15AR22 | Experimentar movimento e voz na criação de personagem teatral e discutir estereótipos | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 205 |
| EF15AR23 | Reconhecer e experimentar relações processuais entre diversas linguagens artísticas | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 205 |
| EF15AR24 | Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 205 |
| EF15AR25 | Conhecer e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 205 |
| EF15AR26 | Explorar tecnologias e recursos digitais nos processos de criação artística | 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano | 205 |
| EF69AR01 | pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 209 |
| EF69AR02 | Pesquisar e analisar estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 209 |
| EF69AR03 | Analisar situações em que artes visuais se integram a linguagens audiovisuais, gráficas, cenográficas, coreográficas e musicais | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 209 |
| EF69AR04 | Analisar elementos constitutivos das artes visuais na apreciação de produções artísticas | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 209 |
| EF69AR05 | Experimentar e analisar formas de expressão artística | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 209 |
| EF69AR06 | Desenvolver processos de criação em artes visuais | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 209 |
| EF69AR07 | Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação em produções visuais | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 209 |
| EF69AR08 | Diferenciar categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador e designer | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 209 |
| EF69AR09 | Pesquisar e analisar formas de expressão, representação e encenação da dança | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 209 |
| EF69AR10 | Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado e abordar o desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e contemporânea | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 209 |
| EF69AR11 | Experimentar e analisar fatores do movimento na dança | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 209 |
| EF69AR12 | Investigar e experimentar improvisação e criação do movimento | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 209 |
| EF69AR13 | investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança para criar danças autorais | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 209 |
| EF69AR14 | Analisar e experimentar elementos cênicos e espaços para composição cênica e apresentação coreográfica | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 209 |
| EF69AR15 | discutir experiencias em dança e problematizar estereotipos e preconceitos | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 209 |
| EF69AR16 | Analisar usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 211 |
| EF69AR17 | Explorar e analisar meios e equipamentos culturais de circulação da música e do conhecimento musical | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 211 |
| EF69AR18 | Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e estrangeiros | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 211 |
| EF69AR19 | identificar e analisar estilos musicais | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 211 |
| EF69AR20 | Explorar e analisar elementos constitutivos da música | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 211 |
| EF69AR21 | Explorar e analisar fontes e materiais sonoros, reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 211 |
| EF69AR22 | Explorar e identificar formas de registro musical e procedimentos de registro em áudio e audiovisual | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 211 |
| EF69AR23 | explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles e trilhas sonoras | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 211 |
| EF69AR24 | Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 211 |
| EF69AR25 | Identificar e analisar estilos cênicos no tempo e no espaço | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 211 |
| EF69AR26 | Explorar elementos dos acontecimentos cênicos e reconhecer seus vocabulários | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 211 |
| EF69AR27 | Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o teatro | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 211 |
| EF69AR28 | investigar e experimentar funções teatrais e discutir limites e desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 211 |
| EF69AR29 | Experimentar gestualidade e construções corporais e vocais na improvisação teatral e no jogo cênico | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 211 |
| EF69AR30 | Compor improvisações e acontecimentos cênicos | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 211 |
| EF69AR31 | Relacionar práticas artísticas às dimensões social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 213 |
| EF69AR32 | Analisar e explorar as relações processuais entre diversas linguagens artísticas | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 213 |
| EF69AR33 | Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística e problematizar narrativas eurocêntricas e categorizações da arte | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 213 |
| EF69AR34 | analisar e valorizar patrimônio cultural material e imaterial de culturas diversas | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 213 |
| EF69AR35 | Identificar e manipular tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos | 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano | 213 |
Ensino Fundamental · Ciências
| Código | Habilidade | Ano / série | Pág. |
|---|---|---|---|
| EF01CI01 | Comparar materiais de objetos cotidianos e discutir origem, descarte e uso consciente | 1º ano | 335 |
| EF01CI02 | Localizar, nomear e representar graficamente partes do corpo humano e explicar funções | 1º ano | 335 |
| EF01CI03 | discutir razões dos hábitos de higiene do corpo para manter a saúde | 1º ano | 335 |
| EF01CI04 | Comparar características físicas dos colegas e reconhecer a diversidade | 1º ano | 335 |
| EF01CI05 | identificar e nomear escalas de tempo: manhã, tarde, noite, dias, semanas, meses e anos | 1º ano | 335 |
| EF01CI06 | Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta atividades diárias | 1º ano | 335 |
| EF02CI01 | Identificar materiais de objetos cotidianos, seu uso e os materiais do passado | 2º ano | 337 |
| EF02CI02 | Propor diferentes materiais para construir objetos de uso cotidiano, considerando propriedades | 2º ano | 337 |
| EF02CI03 | Discutir cuidados para prevenir acidentes domésticos | 2º ano | 337 |
| EF02CI04 | Descrever características de plantas e animais e relacioná-las ao ambiente | 2º ano | 337 |
| EF02CI05 | Investigar a importância da água e da luz na manutenção da vida de plantas | 2º ano | 337 |
| EF02CI06 | identificar partes de uma planta e analisar relações com ambiente e seres vivos | 2º ano | 337 |
| EF02CI07 | Descrever posições do Sol e associar ao tamanho da sombra projetada | 2º ano | 337 |
| EF02CI08 | Comparar o efeito da radiação solar em diferentes tipos de superfície | 2º ano | 337 |
| EF03CI01 | Produzir sons por vibração de objetos e identificar variáveis do fenômeno | 3º ano | 339 |
| EF03CI02 | Experimentar e relatar a passagem da luz por objetos transparentes, polidos e opacos | 3º ano | 339 |
| EF03CI03 | Discutir hábitos para a saúde auditiva e visual no ambiente de som e luz | 3º ano | 339 |
| EF03CI04 | Identificar características do modo de vida dos animais mais comuns do ambiente próximo | 3º ano | 339 |
| EF03CI05 | Descrever e comunicar alterações desde o nascimento em animais terrestres ou aquáticos e no homem | 3º ano | 339 |
| EF03CI06 | comparar animais e organizar grupos por características externas comuns | 3º ano | 339 |
| EF03CI07 | Identificar características da Terra e comparar formas de representação do planeta | 3º ano | 339 |
| EF03CI08 | Observar, identificar e registrar períodos diários em que Sol, estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu | 3º ano | 339 |
| EF03CI09 | Comparar amostras de solo do entorno da escola com base em suas características | 3º ano | 339 |
| EF03CI10 | identificar usos do solo e reconhecer sua importância para a agricultura e para a vida | 3º ano | 339 |
| EF04CI01 | Identificar misturas na vida diária e reconhecer sua composição | 4º ano | 341 |
| EF04CI02 | Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia sob aquecimento, resfriamento, luz e umidade | 4º ano | 341 |
| EF04CI03 | Concluir que mudanças por aquecimento ou resfriamento podem ser reversíveis ou não | 4º ano | 341 |
| EF04CI04 | Analisar e construir cadeias alimentares simples e reconhecer a posição dos seres vivos e o papel do Sol como fonte de energia | 4º ano | 341 |
| EF04CI05 | Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre ciclo da matéria e fluxo de energia em ecossistema | 4º ano | 341 |
| EF04CI06 | Relacionar a participação de fungos e bactérias na decomposição e reconhecer sua importância ambiental | 4º ano | 341 |
| EF04CI07 | verificar a participacao de microrganismos na producao de alimentos, combustiveis e medicamentos | 4º ano | 341 |
| EF04CI08 | propor atitudes e medidas de prevenção de doenças associadas a vírus, bactérias e protozoários | 4º ano | 341 |
| EF04CI09 | Identificar os pontos cardeais | 4º ano | 341 |
| EF04CI10 | Comparar os pontos cardeais pelas sombras de uma vara e por bússola | 4º ano | 341 |
| EF04CI11 | Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos regulares e a calendários | 4º ano | 341 |
| EF05CI01 | explorar propriedades físicas dos materiais | 5º ano | 343 |
| EF05CI02 | aplicar conhecimentos sobre mudanças de estado físico da água e explicar ciclo hidrológico | 5º ano | 343 |
| EF05CI03 | Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para o ciclo da água, conservação dos solos, dos cursos de água e qualidade do ar atmosférico | 5º ano | 343 |
| EF05CI04 | identificar usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas e propor formas sustentáveis de utilização | 5º ano | 343 |
| EF05CI05 | Construir propostas coletivas para consumo consciente e criar soluções tecnológicas para descarte, reutilização ou reciclagem de materiais | 5º ano | 343 |
| EF05CI06 | selecionar argumentos sobre as funções dos sistemas digestório e respiratório | 5º ano | 343 |
| EF05CI07 | Justificar a relação entre sistema circulatório, distribuição de nutrientes e eliminação de resíduos | 5º ano | 343 |
| EF05CI08 | Organizar cardápio equilibrado com base em grupos alimentares e necessidades individuais | 5º ano | 343 |
| EF05CI09 | discutir distúrbios nutricionais a partir da análise de hábitos | 5º ano | 343 |
| EF05CI10 | Identificar constelações no céu e os períodos do ano em que são visíveis | 5º ano | 343 |
| EF05CI11 | Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas ao movimento de rotação da Terra | 5º ano | 343 |
| EF05CI12 | Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua | 5º ano | 343 |
| EF05CI13 | Projetar e construir dispositivos de observação e registro de imagens | 5º ano | 343 |
| EF06CI01 | classificar misturas como homogêneas ou heterogêneas | 6º ano | 347 |
| EF06CI02 | Identificar evidências de transformações químicas em misturas de materiais | 6º ano | 347 |
| EF06CI03 | selecionar métodos para separar sistemas heterogêneos | 6º ano | 347 |
| EF06CI04 | Associar produção de medicamentos e materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico e avaliar impactos socioambientais | 6º ano | 347 |
| EF06CI05 | Explicar a organização básica das células e seu papel nos seres vivos | 6º ano | 347 |
| EF06CI06 | Concluir que os organismos são um arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização | 6º ano | 347 |
| EF06CI07 | Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais | 6º ano | 347 |
